|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की आपूर्ति: | 100-240 वी ~ 50/60 हर्ट्ज | स्क्रीन का साईज़: | 10.1" |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन प्रकार: | रंग टीएफटी | बैटरी प्रकार: | LI आयन |
| बैटरी स्टैंडबाय: | 240 मिनट | माप -मापदंड: | SpO2/ECG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| वैकल्पिक पैरामीटर: | रिकॉर्डर/टच स्क्रीन/2 आईबीपी/एटको2 | आधार सामग्री भंडारण: | 2000 पीसी |
| अलार्म इवेंट: | 200 समूह | हृदय गति रेंज: | 15-350bp |
| भाषाएँ प्रदर्शित करें: | चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, पुर्तगाली | सामग्री: | धातु, प्लास्टिक |
| पैकिंग का आकार: | 36*21*25 सेमी | कुल वजन: | 3.4 किग्रा |
| केंद्रीय निगरानी: | 64 मॉनिटर तक का समर्थन करता है | ||
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल रोगी मॉनिटर,10.1 इंच मेडिकल मॉनिटर,मल्टीपैरामीटर रोगी मॉनिटर |
||
| उत्पत्ति का स्थान | हुनान |
| ब्रांड का नाम | इंद्रधनुष |
| मॉडल संख्या | PM-9000 10inch |
| बिजली का स्रोत | इलेक्ट्रिक |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
| सामग्री | धातु, प्लास्टिक |
| शेल्फ जीवन | 2 साल |
| गुणवत्ता प्रमाणन | आईएसओ |
| उपकरण वर्गीकरण | कक्षा II |
| सुरक्षा मानक | आईएसओ |
| प्रकार | चिकित्सा उपकरण |
| रंग | सफेद |
| पैकिंग | 1pc/CTN |
| बिजली की आपूर्ति | 100-240V~ 50/60Hz |
| पैरामीटर | SpO2/ECG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| वैकल्पिक सुविधाएँ | रिकॉर्डर / टच स्क्रीन / 2 IBP / Etco2 |
| स्क्रीन | 10.1" रंग TFT |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily