|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रदर्शन आकार: | 12.1 इंच | डिस्प्ले प्रकार: | रंग टीएफटी |
|---|---|---|---|
| तरंगरूप क्षमता: | 12 तक | अतालता विश्लेषण: | हाँ |
| एसटी गणना: | हाँ | गति विश्लेषण: | हाँ |
| अलार्म स्तर: | 1-7 स्तर | रोगी प्रकार: | वयस्क, बाल चिकित्सा, नवजात |
| अंतर्निर्मित रिकॉर्डर: | हाँ | अन्तर्निहित बैटरी: | हाँ |
| ईएसयू विरोधी: | हाँ | एंटीडिफाइब्रिलेटर: | हाँ |
| सामग्री: | धातु, प्लास्टिक | सुरक्षा मानक: | GB2626-2006 |
| साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च-सटीक मॉड्यूल पेशेंट मॉनिटर,डिजिटल ऑक्सीजन तकनीक मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर,कलर टीएफटी डिस्प्ले वाइटल साइंस मॉनिटर |
||
| आइटम | मूल्य |
|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान | हुनान, चीन |
| ब्रांड का नाम | रेनबो |
| मॉडल संख्या | PM-9000GTA |
| बिजली का स्रोत | बिजली |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
| सामग्री | धातु, प्लास्टिक |
| शेल्फ जीवन | 2 साल |
| गुणवत्ता प्रमाणन | ISO13485, FSC |
| उपकरण वर्गीकरण | कक्षा II |
| सुरक्षा मानक | GB2626-2006 |
| उत्पाद का नाम | रोगी मॉनिटर |
| OEM/ODM | उपलब्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily