|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन | अन्तर्निहित बैटरी: | हाँ |
|---|---|---|---|
| विक्रय - पश्चात सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | इनपुट उपस्थिति: | > 50MΩ |
| स्थिर समय: | > 3.2s | यूएसबी फ्लैश डिस्क और एसडी मेमोरी: | सहायता |
| प्रमुखता देना: | 240V मेडिकल Ekg ईसीजी मशीन,12 लीड्स Ekg ईसीजी मशीन |
||
विशेषताएँ:
1.लेटेक्स मुक्त, साफ करने में आसान और मरम्मत
2. स्वचालित माप, गणना, विश्लेषण, तरंग ठंड।
3. यूएसबी फ्लैश डिस्क और एसडी मेमोरी का समर्थन करें
4. यूएसबी के माध्यम से पीसी को डेटा ट्रांसमिट करना
5. बहु भाषा समर्थन
6.मशीन अपने बिल्ट-इन फ्लैश में 400 से अधिक ईसीजी रिपोर्ट स्टोर कर सकती है।
7. निर्मित रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी, एसी / डीसी पावर रूपांतरण
8.एडीएस, एचयूएम और ईएमजी के संवेदनशील फिल्टर।
9. लीड ऑफ और पेपर डिटेक्शन फंक्शन की कमी
10.साथ ही 12 लीड का अधिग्रहण, 12 चैनल ईसीजी तरंगों का पूर्ण स्क्रीन डिस्प्ले।
11. 110-240V, 50/60HZ एसी बिजली की आपूर्ति के लिए अनुकूल:
पैकिंग सूची:
| नाम | मात्रा | नाम | मात्रा |
| ईसीजी मशीन | 1 | फ्यूज | 2 |
| ईसीजी केबल | 1 | चालन नियम - पुस्तक | 1 |
| अंग इलेक्ट्रोड | 4 | ||
| छाती इलेक्ट्रोड | 6 | ||
| जमीन में डालने वाला तार | 1 | ||
| प्रिंट पेपर | 1 रोल | ||
| विद्युत लाइन | 1 |
पैरामीटरईसीजी मशीन के एस
| सीएमआरआर | ≥ 100dB, AC फ़िल्टर के साथ | कैलिब्रेटिंग वोल्टेज | 1mV ± 3% |
| इनपुट सर्किट | चल | वोल्टेज सहिष्णुता | ± 500mV |
| इनपुट सर्किट करंट | 0.1μ ए | स्थिर समय | > 3.2s |
| संकल्प | 12 बिट/1000 हर्ट्ज | बार-बार प्रतिक्रिया | 0.05 हर्ट्ज ~ 150 हर्ट्ज |
| ऑपरेशन मोड | मैनुअल / ऑटो | शोर स्तर | ≤ 15µ वीपी-पी |
| फ़िल्टर | एसी।ईएमजी फ़िल्टर | सीमा | 20μ वी |
| बहाव फिल्टर | विरोधी बहाव प्रणाली | कागज की गति | 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| इनपुट उपस्थिति | > 50MΩ | संवेदनशीलता | 5,10,20 मिमी / एमवी |
| रोगी वर्तमान रिसाव | <10µ ए | रिकॉर्डर | उच्च संकल्प थर्मल प्रिंटर |
| फ्यूज की विशिष्टता | T1.6A 250V Ø5×20 | बैटरी | बिल्ट-इन रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी 11.1V (2200mAh) |
| रिकॉर्डिंग पेपर | थर्मल रिकॉर्डिंग पेपर | पैकेट | 256 मिमी * 204 मिमी * 66 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily