|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | भ्रूण मॉनिटर | पैरामीटर: | एफएम, एफएचआर, TOCO |
|---|---|---|---|
| साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
| गारंटी: | 1 वर्ष | आपूर्ति की क्षमता: | 30000 यूनिट प्रति वर्ष |
| वायुमण्डलीय दबाव: | 80kPa~105kPa | माप की सटीकता: | ± 2 बीपीएम या 2% (मैक्स) |
| पत्तन: | गुआंगज़ौ/शंघाई/शेन्ज़ेन | ||
| प्रमुखता देना: | सीटीजी भ्रूण हृदय गति मॉनिटर,जुड़वां जांच भ्रूण हृदय गति मॉनिटर |
||
![]()
![]()
पैरामीटरके एसभ्रूण मॉनिटर
| अल्ट्रासोनिक ऑपरेटिंग बारंबार | 3 मेगाहर्ट्ज, ± 10% | एफएचआर रेंज | 50-240 बीट्स/मिनट |
| सिस्टोलिक दबाव | 0 ~ 100 यूनिट | कागज की गति | 1,2, 3 सेमी / मिनट (± 3%) |
| ऑपरेशन मोड | मैनुअल / ऑटो | रिकॉर्डर | उच्च संकल्प थर्मल प्रिंटर |
| फ्यूज की विशिष्टता | T1.6A 250V Ø5×20 | बैटरी | बिल्ट-इन रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी 11.1V (2200mAh) |
| रिकॉर्डिंग पेपर | 112 * 100 मिमी जेड थर्मल पेपर मोड़ो | मशीन का आकार | 307 मिमी × 255 मिमी × 91 मिमी |
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफाइल
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily